Oddíly
Neurontin Online
Buy Synthroid
Coumadin Online
Buy Prevacid
Soma Online
Buy Cialis Soft Tabs
Cialis Soft Tabs Online
Buy Clarinex
VPXL Online
Buy VPXL
| Oddíl: | BC 66 Ivančice |
| Vedoucí oddílu: | Josef Kalousek |
| Telefon: | zam.: 546 452 111, priv.: 546 451 702 |
| e-mail: | bc66ivancice@seznam.cz |
| Oddíl: | BC Hamry nad Sázavou |
| Vedoucí oddílu: | Petr Zítka |
| Telefon: | mob.: 603 484 934 |
| e-mail: | petr.zitka@sona.cz |
| Oddíl: | BC Orel Blansko |
| Vedoucí oddílu: | Pavel Hartmann |
| Telefon: | tel.: 519 433 188, mob.: 602 733 277 |
| e-mail: | hartmann.pavel@tiscali.cz |
| Oddíl: | BC RSC Brno |
| Vedoucí oddílu: | Ing. Stanislav Jelínek |
| Telefon: | priv.: 544 213 697, mob.: 732 449 287 |
| e-mail: | jelinek1@volny.cz |
| Oddíl: | Lokomotiva Břeclav |
| Vedoucí oddílu: | Kamila Benčová |
| Telefon: | mobil: 777 627 874 |
| e-mail: | kami.benc@quick.cz |
| Oddíl: | SK Premiera BC |
| Vedoucí oddílu: | Jan Tomek |
| Telefon: | tel.: 777 135 145 |
| e-mail: | tommy99@email.cz |
| Oddíl: | SK Sprint Brno |
| Vedoucí oddílu: | Bc. Pavel Vrátníček |
| Telefon: | mob.: 602 581 474 |
| e-mail: | teniscentrum@seznam.cz |
| Oddíl: | Slavoj Podivín |
| Vedoucí oddílu: | Pavel Kavan |
| Telefon: | mob.: 723 608 446 |
| e-mail: | p.kavan@seznam.cz |
| Oddíl: | Slovan Hodonín |
| Vedoucí oddílu: | Dr. Petr Tkáč |
| Telefon: | mob.: 728 891 859 |
| e-mail: |
| Oddíl: | Sokol Líšeň |
| Vedoucí oddílu: | Miroslava Křehlíková |
| Telefon: | privat: 548 211 871, mob: 724 106 997 |
| e-mail: | chc@volny.cz |
| Oddíl: | Sokol Bystřice pod Hostýnem |
| Vedoucí oddílu: | Ing. František Školař |
| Telefon: | tel.: 573 380 374, mob.: 604 172 012 |
| e-mail: | skolarova@tiscali.cz |
| Oddíl: | Sokol Jevišovice |
| Vedoucí oddílu: | Petr Karl |
| Telefon: | |
| e-mail: | karlp@seznam.cz |
| Oddíl: | Sokol Vranovice |
| Vedoucí oddílu: | Bedřich Slaný |
| Telefon: | tel.: 519 433 188, mob.: 602 733 277 |
| e-mail: |
| Oddíl: | Sokol Židlochovice |
| Vedoucí oddílu: | Vlastimil Helma |
| Telefon: | tel.: 547 231 178, mob.: 608 729 321 |
| e-mail: | helma.reklama@volny.cz |
| Oddíl: | Spartak PBS Brno |
| Vedoucí oddílu: | Oldřich Zedníček |
| Telefon: | privat: 544 245 407, mob. 728 564 717 |
| e-mail: | oldazed@centrum.cz |
| Oddíl: | TJ Chropyně |
| Vedoucí oddílu: | Marie Hradecká |
| Telefon: | mob.: 737 169 009 |
| e-mail: | mhrad@email.cz |
| Oddíl: | TJ Agrotec Hustopeče |
| Vedoucí oddílu: | Josef Vodák |
| Telefon: | tel.: 519 413 109, mob.:608 411 762 |
| e-mail: |
| Oddíl: | TJ Sokol Jehnice |
| Vedoucí oddílu: | Ladislav Vorel |
| Telefon: | mob.: 602 710 853 |
| e-mail: | ladislav.vorel@centrum.cz |
| Oddíl: | TJ Start Jihlava |
| Vedoucí oddílu: | Jiří Barták |
| Telefon: | mobil: 732 337 889 , zam.: 567 581 518 |
| e-mail: | jiri.bartak53@volny.cz |
| Oddíl: | TJ Zlín Malenovice |
| Vedoucí oddílu: | Ing. Karel Nesrsta |
| Telefon: | mob.: 606 750 258 |
| e-mail: |
| Oddíl: | Viktoria Želešice |
| Vedoucí oddílu: | Roman Veselý |
| Telefon: | tel.: 547217705, mob.: 724315251 |
| e-mail: | veselyr@seznam.cz |
| Oddíl: | VSK VŠV Brno |
| Vedoucí oddílu: | Ing. Ladislav Dufek |
| Telefon: | mob.: 603 559 570 |
| e-mail: |
| Oddíl: | VSK VUT Brno |
| Vedoucí oddílu: | Mgr. Barbora Kubíková |
| Telefon: | mob.: 776 706 364 |
| e-mail: | barbora.kubikova@ochrance.cz |
| Oddíl: | TJ Sokol Bořitov |
| Vedoucí oddílu: | MUDr. Tomáš Řehořek |
| Telefon: | mob.: 723 736 555 |
| e-mail: | rehorek@wo.cz |


