Výsledky finálové části oblastního přeboru smíšených družstev "A"
Skupina o 1.- 4. místo
| 2007/2008 | BC 66 Ivančice | VSK VŠV Brno | Sokol Jehnice "C" | Sokol Líšeň "A" | Body | Zápasy | Skóre | Pořadí | |
| BC 66 Ivančice | 8:0* | 3:5* | 7:1* | 14 | 6 | 31:17 | 2. | ||
| 5:3 | 4:4* | 4:4* | |||||||
| VSK VŠV Brno | 0:8* | 3:5* | 5:3* | 10 | 6 | 19:29 | 3. | ||
| 3:5 | 4:4* | 4:4* | |||||||
| Sokol Jehnice "C" | 5:3* | 5:3* | 7:1* | 16 | 6 | 33:15 | 1. | ||
| 4:4* | 4:4* | 8:0* | |||||||
| Sokol Líšeň "A" | 1:7* | 3:5* | 1:7* | 8 | 6 | 13:35 | 4. | ||
| 4:4* | 4:4* | 0:8* |
*schváleno STK
Skupina o 5.- 8. místo
| 2007/2008 | Sokol Židlochovice "A" | BC RSC Brno "A" | SK Premiera BC | TJ Start Jihlava | Body | Zápasy | Skóre | Pořadí | |
| Sokol Židlochovice "A" | 2:6* | 2:6* | 6:2* | 10 | 6 | 21:27 | 3. | ||
| 2:6* | 3:5* | 6:2* | |||||||
| BC RSC Brno "A" | 6:2* | 5:3* | 8:0* | 16 | 6 | 33:15 | 2. | ||
| 6:2* | 2:6* | 6:2* | |||||||
| SK Premiera BC | 6:2* | 3:5* | 8:0* | 16 | 6 | 34:14 | 1. | ||
| 5:3* | 6:2* | 6:2* | |||||||
| TJ Start Jihlava | 2:6* | 0:8* | 0:8* | 6 | 6 | 8:40 | 4. | ||
| 2:6* | 2:6* | 2:6* |
*schváleno STK
Výsledky finálové části oblastního přeboru smíšených družstev "B"
Skupina o 1.- 4. místo
| 2007/2008 | Bystřice p. Host. | Slavoj Podivín | Sokol Vranovice | Sokol Líšeň "B" | Body | Zápasy | Skóre | Pořadí | |
| Bystřice p. Host. | 6:2* | 7:1* | 7:1* | 16 | 6 | 34:14 | 1. | ||
| 4:4* | 4:4* | 6:2* | |||||||
| Slavoj Podivín | 2:6* | 5:3* | 6:2* | 15 | 6 | 29:19 | 2. | ||
| 4:4* | 6:2* | 6:2* | |||||||
| Sokol Vranovice | 1:7* | 3:5* | 2:6* | 7 | 6 | 15:33 | 4. | ||
| 4:4* | 2:6* | 3:5* | |||||||
| Sokol Líšeň "B" | 1:7* | 2:6* | 6:2* | 10 | 6 | 18:30 | 3. | ||
| 2:6* | 2:6* | 5:3* |
*schváleno STK
Skupina o 5.- 8. místo
| 2007/2008 | VSK VUT Brno | BC RSC Brno "B" | Hamry n. Sáz. "B" | Hamry n. Sáz. "A" | Body | Zápasy | Skóre | Pořadí | |
| VSK VUT Brno | 4:4* | 4:4* | 2:6* | 10 | 6 | 19:29 | 4. | ||
| 2:6* | 2:6* | 5:3* | |||||||
| BC RSC Brno "B" | 4:4* | 4:4* | 3:5* | 14 | 6 | 30:18 | 1. | ||
| 6:2* | 6:2* | 7:1* | |||||||
| Hamry n. Sáz. "B" | 4:4* | 4:4* | 4:4* | 11 | 6 | 23:25 | 3. | ||
| 6:2* | 2:6* | 3:5* | |||||||
| Hamry n. Sáz. "A" | 6:2* | 1:7* | 4:4* | 13 | 6 | 24:24 | 2. | ||
| 3:5* | 5:3* | 5:3* |
*schváleno STK